商务部业务系统统一平台-商业特许经营信息管理

统计信息 备案企业总数: 0 家, 更新日期: 2021-01-01

备案企业按备案类型统计
序号 备案类型 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 跨省企业 5306 53.30 %
2 省内企业 4649 46.70 %
备案企业按经营资源类型统计
序号 经营资源类型 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 拥有注册商标 9499 95.42 %
2 商标已申报未获准注册 583 5.86 %
3 企业标志未申请商标注册 389 3.91 %
4 拥有其他经营资源 313 3.14 %
5 拥有专利 261 2.62 %
6 拥有已受理专利 29 0.29 %
7 拥有专有技术 27 0.27 %
备案企业按加盟店数量统计
序号 加盟店数量 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 加盟店小于10家 7682 78.15 %
2 加盟店11至30家 873 8.88 %
3 加盟店51至100家 366 3.72 %
4 加盟店31至50家 326 3.32 %
5 加盟店101至200家 217 2.21 %
6 加盟店超过500家 172 1.75 %
7 加盟店201至300家 103 1.05 %
8 加盟店301至500家 91 0.93 %
备案企业按行业统计
序号 行业 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 餐饮业 4927 49.37 %
2 零售业 2414 24.19 %
3 其他商业服务业 1020 10.22 %
4 居民服务业 730 7.32 %
5 教育培训业 428 4.29 %
6 中介服务业 297 2.98 %
7 住宿业 163 1.63 %
备案企业按所属区域统计
序号 所属区域 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 北京市 1513 13.13 %
2 上海市 1040 9.02 %
3 浙江省 920 7.98 %
4 山东省 871 7.56 %
5 江苏省 754 6.54 %
6 广东省 625 5.42 %
7 湖南省 559 4.85 %
8 四川省 539 4.68 %
9 河南省 514 4.46 %
10 重庆市 503 4.36 %
11 其他 3689 32.00 %
主办单位:中华人民共和国商务部 网站标识码bm22000001 京ICP备05004093号-1 京公网安备11040102700091号
网站管理:商务部电子商务和信息化司 统一平台技术支持电话:010-67801983、67801162