商务部业务系统统一平台-商业特许经营信息管理

统计信息 备案企业总数: 0 家, 更新日期: 2021-01-01

备案企业按备案类型统计
序号 备案类型 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 跨省企业 4940 54.24 %
2 省内企业 4167 45.76 %
备案企业按经营资源类型统计
序号 经营资源类型 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 拥有注册商标 8258 94.76 %
2 商标已申报未获准注册 585 6.71 %
3 企业标志未申请商标注册 388 4.45 %
4 拥有其他经营资源 304 3.49 %
5 拥有专利 260 2.98 %
6 拥有已受理专利 30 0.34 %
7 拥有专有技术 25 0.29 %
备案企业按加盟店数量统计
序号 加盟店数量 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 加盟店小于10家 6560 76.08 %
2 加盟店11至30家 838 9.72 %
3 加盟店51至100家 355 4.12 %
4 加盟店31至50家 320 3.71 %
5 加盟店101至200家 205 2.38 %
6 加盟店超过500家 159 1.84 %
7 加盟店201至300家 97 1.13 %
8 加盟店301至500家 88 1.02 %
备案企业按行业统计
序号 行业 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 餐饮业 4155 47.51 %
2 零售业 2178 24.91 %
3 其他商业服务业 934 10.68 %
4 居民服务业 638 7.30 %
5 教育培训业 415 4.75 %
6 中介服务业 278 3.18 %
7 住宿业 147 1.68 %
备案企业按所属区域统计
序号 所属区域 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 北京市 1350 14.31 %
2 上海市 884 9.37 %
3 浙江省 756 8.02 %
4 山东省 655 6.95 %
5 江苏省 603 6.39 %
6 广东省 555 5.88 %
7 四川省 486 5.15 %
8 湖南省 441 4.68 %
9 福建省 425 4.51 %
10 重庆市 414 4.39 %
11 其他 2862 30.35 %
主办单位:中华人民共和国商务部 网站标识码bm22000001 京ICP备05004093号-1 京公网安备11040102700091号
网站管理:商务部电子商务和信息化司 统一平台技术支持电话:010-67801983、67801162