商务部业务系统统一平台-商业特许经营信息管理

统计信息 备案企业总数: 0 家, 更新日期: 2021-01-01

备案企业按备案类型统计
序号 备案类型 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 省内企业 8453 51.39 %
2 跨省企业 7995 48.61 %
备案企业按经营资源类型统计
序号 经营资源类型 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 拥有注册商标 12273 96.21 %
2 商标已申报未获准注册 586 4.59 %
3 企业标志未申请商标注册 389 3.05 %
4 拥有其他经营资源 346 2.71 %
5 拥有专利 265 2.08 %
6 拥有已受理专利 29 0.23 %
7 拥有专有技术 29 0.23 %
备案企业按加盟店数量统计
序号 加盟店数量 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 加盟店小于10家 7682 78.15 %
2 加盟店11至30家 873 8.88 %
3 加盟店51至100家 366 3.72 %
4 加盟店31至50家 326 3.32 %
5 加盟店101至200家 217 2.21 %
6 加盟店超过500家 172 1.75 %
7 加盟店201至300家 103 1.05 %
8 加盟店301至500家 91 0.93 %
备案企业按行业统计
序号 行业 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 餐饮业 8669 53.23 %
2 零售业 3617 22.21 %
3 其他商业服务业 1468 9.01 %
4 居民服务业 1464 8.99 %
5 教育培训业 458 2.81 %
6 中介服务业 388 2.38 %
7 住宿业 223 1.37 %
备案企业按所属区域统计
序号 所属区域 备案企业数量(单位:家) 占备案企业比例
1 北京市 2029 12.40 %
2 上海市 1400 8.55 %
3 浙江省 1283 7.84 %
4 山东省 1192 7.28 %
5 江苏省 1028 6.28 %
6 河南省 803 4.91 %
7 广东省 800 4.89 %
8 四川省 738 4.51 %
9 湖南省 730 4.46 %
10 福建省 713 4.36 %
11 其他 5649 34.52 %
主办单位:中华人民共和国商务部 网站标识码bm22000001 京ICP备05004093号-1 京公网安备11040102700091号
网站管理:商务部电子商务和信息化司 统一平台技术支持电话:010-67800108、67801644